Poängställning i FC Andorra
FC Andorra ligger på 21:e plats av 21 lag i Segunda Division 2026 efter 14 spelade omgångar. Laget har samlat 11 poäng med 3 vinster, 2 oavgjorda och 9 förluster. Målskillnaden är -8 (19 gjorda, 27 insläppta). Andorra har samma poäng som FC Andorra på platsen ovanför.
21
Placering
14
Matcher
3/2/9
V / O / F
11
Poäng
19
Gjorda mål
27
Insläppta mål
-8
Målskillnad
Hela tabellen
| # | Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 3 | 1 | 26 | 5 | +21 | 33 | |
| 2 | 14 | 10 | 2 | 2 | 26 | 11 | +15 | 32 | |
| 3 | 14 | 8 | 3 | 3 | 22 | 15 | +7 | 27 | |
| 4 | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | 13 | +11 | 24 | |
| 5 | 14 | 6 | 6 | 2 | 18 | 10 | +8 | 24 | |
| 6 | 13 | 7 | 3 | 3 | 22 | 15 | +7 | 24 | |
| 7 | 14 | 7 | 3 | 4 | 20 | 17 | +3 | 24 | |
| 8 | 14 | 7 | 2 | 5 | 16 | 17 | -1 | 23 | |
| 9 | 14 | 6 | 3 | 5 | 20 | 18 | +2 | 21 | |
| 10 | 14 | 6 | 2 | 6 | 25 | 25 | 0 | 20 | |
| 11 | 14 | 6 | 2 | 6 | 19 | 22 | -3 | 20 | |
| 12 | 14 | 4 | 7 | 3 | 17 | 17 | 0 | 19 | |
| 13 | 15 | 4 | 7 | 4 | 13 | 14 | -1 | 19 | |
| 14 | 14 | 5 | 3 | 6 | 22 | 21 | +1 | 18 | |
| 16 | 15 | 5 | 2 | 8 | 15 | 21 | -6 | 17 | |
| 17 | 15 | 3 | 5 | 7 | 20 | 19 | +1 | 14 | |
| 18 | 14 | 3 | 4 | 7 | 19 | 26 | -7 | 13 | |
| 19 | 15 | 3 | 4 | 8 | 17 | 27 | -10 | 13 | |
| 20 | 14 | 4 | 1 | 9 | 14 | 24 | -10 | 13 | |
| 21 | 14 | 3 | 2 | 9 | 19 | 27 | -8 | 11 | |
| 22 | 14 | 1 | 2 | 11 | 10 | 32 | -22 | 5 |
FC Andorra i Segunda Division
FC Andorra representerar furstendömet Andorra och spelar sina hemmamatcher på Estadi Nacional. Klubben har koppling till Gerard Pique och en unik gränsöverskridande identitet i spansk fotboll.
FC Andorra i Segunda Division 2026
FC Andorra navigerar Segunda Divisions 42 omgångar med en unik position som klubb från ett furstendöme i det spanska ligasystemet. Se hela tabellen via Poängställning i Segunda Division och följ matcherna på FC Andorras matcher.
Furstendöme med gränsöverskridande identitet
FC Andorra har vuxit snabbt under 2020-talet och etablerat sig i Segunda Division. Klubbens koppling till Gerard Pique och investering i Estadi Nacional har gett den ökad synlighet. Andorras unika status som furstendöme ger klubben en distinkt plats i ligasystemet.
För FC Andorra handlar varje säsong om att klättra i tabellen mot uppflyttningszonen eller åtminstone befästa sin plats i andradivisionen.