Poängställning i FC Andorra
FC Andorra ligger på 17:e plats av 21 lag i Segunda Division 2026 efter 7 spelade omgångar. Laget har samlat 6 poäng med 2 vinster, 0 oavgjorda och 5 förluster. Målskillnaden är -3 (12 gjorda, 15 insläppta). Andorra har samma poäng som FC Andorra på platsen ovanför.
17
Placering
7
Matcher
2/0/5
V / O / F
6
Poäng
12
Gjorda mål
15
Insläppta mål
-3
Målskillnad
Hela tabellen
| # | Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 15 | 6 | +9 | 18 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 2 | +10 | 16 | |
| 3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 11 | 4 | +7 | 15 | |
| 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 7 | +4 | 14 | |
| 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 8 | +6 | 13 | |
| 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 3 | +5 | 13 | |
| 7 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 6 | +2 | 12 | |
| 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 4 | +3 | 11 | |
| 10 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | 11 | |
| 11 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | 10 | |
| 12 | 7 | 3 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | 10 | |
| 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 | 8 | |
| 14 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | 8 | |
| 15 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | 8 | |
| 16 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 8 | |
| 17 | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 15 | -3 | 6 | |
| 18 | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 16 | -6 | 6 | |
| 19 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 9 | -5 | 5 | |
| 20 | 7 | 0 | 4 | 3 | 7 | 10 | -3 | 4 | |
| 21 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 17 | -11 | 4 | |
| 22 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 12 | -8 | 1 |
FC Andorra i Segunda Division
FC Andorra representerar furstendömet Andorra och spelar sina hemmamatcher på Estadi Nacional. Klubben har koppling till Gerard Pique och en unik gränsöverskridande identitet i spansk fotboll.
FC Andorra i Segunda Division 2026
FC Andorra navigerar Segunda Divisions 42 omgångar med en unik position som klubb från ett furstendöme i det spanska ligasystemet. Se hela tabellen via Poängställning i Segunda Division och följ matcherna på FC Andorras matcher.
Furstendöme med gränsöverskridande identitet
FC Andorra har vuxit snabbt under 2020-talet och etablerat sig i Segunda Division. Klubbens koppling till Gerard Pique och investering i Estadi Nacional har gett den ökad synlighet. Andorras unika status som furstendöme ger klubben en distinkt plats i ligasystemet.
För FC Andorra handlar varje säsong om att klättra i tabellen mot uppflyttningszonen eller åtminstone befästa sin plats i andradivisionen.